HP OMEN 45L GT22-3981nd
Game-pc9,3 uit 14 klantreviews
€ 4.429,-
Bekijk prijsBudget en aanbiedingen
Scherm en specificaties
Populair
Waarvoor gebruik je hem?
Specificaties
Twee desktops die in onze ranglijsten dicht bij elkaar staan. Hieronder zie je per punt welke beter scoort, en wanneer je welke kiest.
Game-pc9,3 uit 14 klantreviews
€ 4.429,-
Bekijk prijsGame-pc10,0 uit 5 klantreviews
€ 3.549,-
Bekijk prijs| Specificatie | HP OMEN 45L GT22-3981nd | PCSpecialist Impact 302 - |
|---|---|---|
| Prijs vandaag | € 4.429,- | € 3.549,- (beter) |
| Klantscore | 9,3 | 10,0 (beter) |
| Aantal reviews | 14 (beter) | 5 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 | AMD Ryzen 7 |
| Processorkernen | Tetracosa core (24) | Octa core (8) |
| Werkgeheugen | 64 GB (beter) | 32 GB |
| Opslag | 2 TB | 2 TB |
| Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Videogeheugen | 16 GB | 16 GB |
| Voeding | 1000 W | 850 W |
| Wifi | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Inclusief scherm | Nee | Nee |
| Besturingssysteem | Windows | Windows |
Gemarkeerd: de betere waarde op dat punt. Rijen zonder markering zijn geen kwestie van beter of slechter.
Op basis van de specificaties en wat kopers vinden.
HP OMEN 45L GT22-3981nd
Kies de HP OMEN 45L GT22-3981nd als je meer werkgeheugen het belangrijkst vindt.
PCSpecialist Impact 302 -
Kies de PCSpecialist Impact 302 - als je een lagere prijs en een hogere klantscore het belangrijkst vindt.
Specificaties van de fabrikantAlle getallen komen uit de opgave van de fabrikant, zoals de winkel ze toont.
Klantscore en prijsDe klantscore komt uit de reviews van kopers; de prijs werken we elke dag bij.
Niet zelf getestWe testen niet zelf. Via sommige links krijgen we een vergoeding; dat bepaalt nooit de volgorde.